Vôos :: Ordenar por: Data
[ 1-50 de 69 ]
| # |
Data |
Piloto | Decolagem | Duração (h:m) | Distância em linha reta | OLC km | Pontuação OLC | Mostrar | ||
1 | 09/01/2009 | 1:31 | 28.3 km | 31.9 km | 47.78 | ![]() | ||||
2 | 08/01/2009 | 2:22 | 48.8 km | 55.6 km | 83.41 | ![]() | ||||
3 | 2:36 | 35.4 km | 42.8 km | 64.23 | ![]() | |||||
4 | 1:13 | 7.1 km | 20.5 km | 30.74 | ![]() | |||||
5 | 0:40 | 16.1 km | 18.5 km | 27.73 | ![]() | |||||
6 | 0:38 | 15.6 km | 17.8 km | 26.65 | ![]() | |||||
7 | 1:35 | 8.1 km | 17.1 km | 25.72 | ![]() | |||||
8 | 0:54 | 14.6 km | 16.9 km | 25.38 | ![]() | |||||
9 | 0:46 | 6.6 km | 14.3 km | 25.08 | ![]() | |||||
10 | 0:04 | 0.7 km | 12.8 km | 19.27 | ![]() | |||||
11 | 0:49 | 7.7 km | 12.6 km | 18.93 | ![]() | |||||
12 | 1:00 | 3.1 km | 8.8 km | 17.62 | ![]() | |||||
13 | 0:53 | 2.9 km | 10.1 km | 15.09 | ![]() | |||||
14 | 0:32 | 5.1 km | 8.7 km | 13.03 | ![]() | |||||
15 | 0:32 | 2.3 km | 8.0 km | 11.94 | ![]() | |||||
16 | 0:40 | 2.8 km | 6.4 km | 11.27 | ![]() | |||||
17 | 0:22 | 1.8 km | 7.5 km | 11.18 | ![]() | |||||
18 | 0:23 | 5.3 km | 7.2 km | 10.73 | ![]() | |||||
19 | 1:26 | 1.9 km | 5.1 km | 7.60 | ![]() | |||||
20 | 0:00 | 0.0 km | 3.7 km | 5.48 | ![]() | |||||
21 | 07/01/2009 | 2:28 | 45.9 km | 48.5 km | 72.69 | ![]() | ||||
22 | 2:19 | 45.9 km | 48.3 km | 72.41 | ![]() | |||||
23 | 1:02 | 9.7 km | 20.4 km | 35.76 | ![]() | |||||
24 | 0:47 | 9.0 km | 19.2 km | 33.55 | ![]() | |||||
25 | 1:35 | 4.9 km | 16.3 km | 28.44 | ![]() | |||||
26 | 1:22 | 13.9 km | 17.1 km | 25.71 | ![]() | |||||
27 | 1:02 | 5.0 km | 16.1 km | 24.23 | ![]() | |||||
28 | 0:44 | 13.0 km | 16.0 km | 23.93 | ![]() | |||||
29 | 0:49 | 5.3 km | 15.2 km | 22.84 | ![]() | |||||
30 | 0:28 | 8.6 km | 11.3 km | 17.01 | ![]() | |||||
31 | 1:14 | 5.0 km | 9.8 km | 14.76 | ![]() | |||||
32 | 0:11 | 1.5 km | 2.6 km | 3.90 | ![]() | |||||
33 | 06/01/2009 | 0:23 | 2.1 km | 4.9 km | 7.41 | ![]() | ||||
34 | 0:12 | 1.5 km | 2.9 km | 4.28 | ![]() | |||||
35 | 05/01/2009 | 0:29 | 11.4 km | 12.4 km | 18.66 | ![]() | ||||
36 | 04/01/2009 | 0:27 | 1.7 km | 5.3 km | 8.00 | ![]() | ||||
37 | 03/01/2009 | 1:01 | 35.7 km | 37.2 km | 55.83 | ![]() | ||||
38 | 0:51 | 17.9 km | 20.1 km | 30.18 | ![]() | |||||
39 | 2:00 | 4.5 km | 17.7 km | 26.54 | ![]() | |||||
40 | 2:07 | 4.2 km | 12.9 km | 25.82 | ![]() | |||||
41 | 1:04 | 10.9 km | 13.1 km | 19.57 | ![]() | |||||
42 | 0:43 | 8.9 km | 12.5 km | 18.70 | ![]() | |||||
43 | 0:55 | 1.6 km | 7.6 km | 11.45 | ![]() | |||||
44 | 0:25 | 5.9 km | 7.2 km | 10.80 | ||||||


RSS Feed
Robson Piontkowski










